醫療團隊
林昌延
| 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15:00-18:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 18:00-21:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
院長
江逆鱗
| 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15:00-18:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 18:00-21:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
副院長
林強尼
| 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15:00-18:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 18:00-21:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
醫師
林安海
| 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15:00-18:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 18:00-21:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
醫師
林波波
| 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15:00-18:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 18:00-21:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
醫師
林瑟薇
| 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15:00-18:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 18:00-21:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
醫師
林波奇
| 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15:00-18:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 18:00-21:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
醫師
林森林
| 時間 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-12:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 15:00-18:00 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 18:00-21:00 | ✓ | ✓ | ✓ |
醫師